2006年来宾市公务员考试进入面试人员名单
来宾市委组织部职位
准考证号 身份证号 姓名 性别 民族 学历 报考单位及职位 申论 能力测试 照顾加分 合计 专业 总成绩 按职位排名次 备注
60122031109 450204197911030051 罗炜 大学 来宾市委组织部 74 58.2   132.2 41.75 173.95 1  
60122031105 452226197709264233 罗威 大学 来宾市委组织部 60 53.9 5 118.9 36.5 155.4 2  
60122031110 452324198011132826 袁晗文 大学 来宾市委组织部 54 47.7 3 104.7 43.5 148.2 3  
 
来宾市移民办公室会计职位
准考证号 身份证号 姓名 性别 民族 学历 报考单位及职位 申论 能力测试 照顾加分 合计 专业 总成绩 按职位排名次 备注
60122031120 450204197606130021 盛湘英 本科 来宾市移民办公室会计 50 56.9 3 109.9 25.5 135.4 1  
60122031114 45222619761001607X 江宏清 本科 来宾市移民办公室会计 52 56.8 5 113.8 12.5 126.3 2  
60122031115 450211197909190551 张贵省 大专 来宾市移民办公室会计 50 51.5 5 106.5 10 116.5 3  
 
来宾市贸促支会计算机网络职位
准考证号 身份证号 姓名 性别 民族 学历 报考单位及职位 申论 能力测试 照顾加分 合计 专业 总成绩 按职位排名次 备注
60122031128 452229198210105456 蒙泽昌 本科 来宾市贸促支会计算机网络 54 53.2 5 112.2 21 133.2 1  
60122031125 452226198010200054 袁伟毅 本科 来宾市贸促支会计算机网络 50 56 5 111 18 129 2  
60122031127 452226198101271819 潘鸿河 本科 来宾市贸促支会计算机网络 51 53.3 5 109.3 15 124.3 3  
 
来宾市招商促进局协作科科员职位
准考证号 身份证号 姓名 性别 民族 学历 报考单位及职位 申论 能力测试 照顾加分 合计 专业 总成绩 按职位排名次 备注
60122031425 452226197910139223 梁丽菊 本科 来宾市招商促进局协作科科员 65 52.5 3 120.5   120.5 1 工科
60122031419 1201071909264550 黄运扬 本科 来宾市招商促进局协作科科员 60 57.9   117.9   117.9 2 工科
60122031420 452225790308425 梁卫 本科 来宾市招商促进局协作科科员 60 51.3 5 116.3   116.3 3 工科
 
市委党史研究室职位
准考证号 身份证号 姓名 性别 民族 学历 报考单位及职位 申论 能力测试 照顾加分 合计 专业 总成绩 按职位排名次 备注
60122031505 452226197712140063 韦艳阳 大学本科 市委党史研究室 58 60 5 123   123 1  
60122031429 452231197302202517 莫云 大学本科 市委党史研究室 58 53.2 5 116.2   116.2 2  
60122031428 452226750111091 韦武讲 大学本科 市委党史研究室 54 55.3 5 114.3   114.3 3  
60122031503 410322197509140819 杜红旗 大学本科 市委党史研究室 56 53.3 5 114.3   114.3 4  
 
来宾市公安局不限专业职位
准考证号 身份证号 姓名 性别 民族 学历 报考单位及职位 申论 能力测试 照顾加分 合计 专业 总成绩 按职位排名次 备注
60122010218 450111198208193337 梁材 本科 来宾市公安局  不限专业职位 68 59.1   127.1 36.25 163.35 1  
60122010222 142201198010228495 郭欣亚 本科 来宾市公安局  不限专业职位 62 56.1 5 123.1 35.5 158.6 2  
60122010129 452226198210101595 陈尚满 本科 来宾市公安局  不限专业职位 60 58.2 5 123.2 33.5 156.7 3  
60122010421 452226198306158916 肖齐忠 本科 来宾市公安局  不限专业职位 62 60.7   122.7 33.25 155.95 4  
60122010309 452226811120005 韦东 大专 来宾市公安局  不限专业职位 56 56 5 117 38 155 5  
60122010312 45222619820108923x 张噹 本科 来宾市公安局  不限专业职位 59 56 5 120 33.25 153.25 6  
60122010211 45250219850413825x 韦宝柱 大专 来宾市公安局  不限专业职位 63 50.1 5 118.1 31 149.1 7  
60122010110 452226198311090071 韦兴 大专 来宾市公安局  不限专业职位 52 58.2 5 115.2 33.75 148.95 8  
60122010119 452226198202180676 江委骏 大专 来宾市公安局  不限专业职位 68 45.5   113.5 35 148.5 9  
60122010117 452226198205170078 何建堂 大专 来宾市公安局  不限专业职位 52 57.6 5 114.6 33 147.6 10  
60122010105 452226198211199213 韦志前 大专 来宾市公安局  不限专业职位 60 57 5 122 23 145 11  
60122010127 452226198109110032 韦华朝 大专 来宾市公安局  不限专业职位 54 51.1 5 110.1 34.25 144.35 12  
60122010217 452502198307277314 蒙正毅 大专 来宾市公安局  不限专业职位 57 53.7   110.7 32.5 143.2 13  
60122010308 452329198108220314 程良志 大专 来宾市公安局  不限专业职位 58 49.5 3 110.5 29.75 140.25 14  
60122010401 452123198209205253 严泳麟 本科 来宾市公安局  不限专业职位 54 49.9   103.9 34.25 138.15 15  
 
来宾市公安局公安专业职位
准考证号 身份证号 姓名 性别 民族 学历 报考单位及职位 申论 能力测试 照顾加分 合计 专业 总成绩 按职位排名次 备注
60122031221 450721198206111516 翁职华 大专 来宾市公安局  公安专业职位 74 58.4 3 135.4   135.4 1  
60122031210 450211198308191916 林泉 大专 来宾市公安局  公安专业职位 74 54.2   128.2   128.2 2  
60122031230 452224198203261010 陈庆茂 大专 来宾市公安局  公安专业职位 72 48.4 5 125.4   125.4 3  
60122031215 452226198410151634 陈尚任 大专 来宾市公安局  公安专业职位 64 53.7 5 122.7   122.7 4  
60122031227 452226198210156334 黄祖胜 大专 来宾市公安局  公安专业职位 64 53.6 5 122.6   122.6 5  
60122031216 452226198209053610 黄玉良 大专 来宾市公安局  公安专业职位 58 59 5 122   122 6  
60122031323 450205198408240036 韦璇 大专 来宾市公安局  公安专业职位 64 53 5 122   122 7  
60122031225 45010619831201051x 王晓波 大专 来宾市公安局  公安专业职位 62 59.5   121.5   121.5 8  
60122031218 452226198611270015 罗红磊 大专 来宾市公安局  公安专业职位 60 55.5 5 120.5   120.5 9  
60122031307 452226198210210038 徐惠佳 大专 来宾市公安局  公安专业职位 57 57.1 5 119.1   119.1 10  
60122031212 450881198308071473 陈剑 大专 来宾市公安局  公安专业职位 62 49.8 5 116.8   116.8 11  
60122031306 450881198310014275 卢尚远 大专 来宾市公安局  公安专业职位 58 58.3   116.3   116.3 12  
60122031208 450821198310102551 陈富勇 大专 来宾市公安局  公安专业职位 59 57.2   116.2   116.2 13  
60122031301 452226198509250050 何超鹏 大专 来宾市公安局  公安专业职位 52 59.1 5 116.1   116.1 14  
60122031209 450204198301201014 周泉 大专 来宾市公安局  公安专业职位 61 49 5 115   115 15  
60122031223 452226198105252439 卓科雄 大专 来宾市公安局  公安专业职位 64 45.1 5 114.1   114.1 16  
60122031205 450403198309100319 麦浩 大专 来宾市公安局  公安专业职位 66 46.3   112.3   112.3 17  
60122031327 452226198405100031 陆健鹏 大专 来宾市公安局  公安专业职位 55 51.8 5 111.8   111.8 19 第18名能力测验不上线
60122031317 452225198310154575 韦威模 大专 来宾市公安局  公安专业职位 54 51.6 5 110.6   110.6 20  
60122031313 450202198405260032 岑晟 大专 来宾市公安局  公安专业职位 56 48.8 5 109.8   109.8 21  
60122031310 450203198310190031 郑础 大专 来宾市公安局  公安专业职位 54 55.3   109.3   109.3 22  
60122031321 452223198307066117 覃艳军 大专 来宾市公安局  公安专业职位 50 54.3 5 109.3   109.3 23  
60122031220 452226198406215156 梁维策 大专 来宾市公安局  公安专业职位 54 54   108   108 24  
60122031203 452332198308132130 彭韬 大专 来宾市公安局  公安专业职位 50 52.8 5 107.8   107.8 25  
60122031320 450304198404261015 周彦 大专 来宾市公安局  公安专业职位 51 51.7 5 107.7   107.7 26  
60122031214 452226198308011619 黎增礼 大专 来宾市公安局  公安专业职位 61 45.8   106.8   106.8 27  
60122031312 452226198306182131 邓益海 大专 来宾市公安局  公安专业职位 56 45.8 5 106.8   106.8 28  
60122031303 452226198306200635 谢福营 大专 来宾市公安局  公安专业职位 56 49.9   105.9   105.9 30 第29名能力测验不上线
60122031217 45222619830816421x 兰德 大专 来宾市公安局  公安专业职位 48 52.3 5 105.3   105.3 31  
60122031328 452225198512210010 梁新玮 大专 来宾市公安局  公安专业职位 52 46.2 5 103.2   103.2 34 第32、33名能力测验不上线
60122031228 452225198308244213 翁世民 大专 来宾市公安局  公安专业职位 53 49.9   102.9   102.9 35  
60122031305 452226198407240011 韦建宏 大专 来宾市公安局  公安专业职位 50 46.8 5 101.8   101.8 36  
60122031311 452226198201028955 蒙国拓 大专 来宾市公安局  公安专业职位 42 52.1 5 99.1   99.1 39 第37、38名
60122031206 450403198307021510 廖俊强 大专 来宾市公安局  公安专业职位 50 46.6   96.6   96.6 41 第40名能力测验不上线
60122031226 452225198312080573 罗德勋 大专 来宾市公安局  公安专业职位 40 56.6   96.6   96.6 42  
60122031213 450221198305280019 黄俞黎 大专 来宾市公安局  公安专业职位 50 46.5   96.5   96.5 43  
 
60122031404 452226198502121520 邓柳毅 大专 来宾市公安局  公安专业职位 72 52.1 5 129.1   129.1 1  
60122031405 45222619840201156x 陈燕 大专 来宾市公安局  公安专业职位 62 55.5 3 120.5   120.5 2  
60122031406 452226198110019244 曾柳梅 大专 来宾市公安局  公安专业职位 49 54.7 5 108.7   108.7 3  
60122031330 452226198310079225 卓艳芳 大专 来宾市公安局  公安专业职位 57 47 3 107   107 4  
60122031329 450121198411146627 李晓多 大专 来宾市公安局  公安专业职位 53 48.4 5 106.4   106.4 5  
60122031403 452226198411010104 陈秀如 大专 来宾市公安局  公安专业职位 50 51.3 5 106.3   106.3 6  
60122031402 452226198412220023 林冬 大专 来宾市公安局  公安专业职位 46 51.1 5 102.1   102.1 7  
60122031401 450204198501310629 刘婕 大专 来宾市公安局  公安专业职位 50 47.5 3 100.5   100.5 8  
 
来宾市公安局法医职位
准考证号 身份证号 姓名 性别 民族 学历 报考单位及职位 申论 能力测试 照顾加分 合计 专业 总成绩 按职位排名次 备注
60122010424 452201198301061261 陈琨 本科 来宾市公安局  法医职位 58 60.6 3 121.6 30.75 152.35 1  
60122010425 452226198009076033 陈少湖 本科 来宾市公安局  法医职位 59 53.9 5 117.9 28.25 146.15 2  
60122010423 452226198112253675 陈礼琪 本科 来宾市公安局  法医职位 57 48.6 5 110.6 29 139.6 3  
 
来宾市公安局计算机职位
准考证号 身份证号 姓名 性别 民族 学历 报考单位及职位 申论 能力测试 照顾加分 合计 专业 总成绩 按职位排名次 备注
60122010501 452226198211160095 韦科宇 本科 来宾市公安局  计算机职位 48 56.9 5 109.9 31 140.9 1  
60122010502 452225197903070014 丁勇 本科 来宾市公安局  计算机职位 44 59.9   103.9 28.25 132.15 2  
60122010430 452226198210115751 黄新泉 本科 来宾市公安局  计算机职位 54 48.5 5 107.5 22.5 130 3  
 
来宾市公安局交警支队不限专业职位
准考证号 身份证号 姓名 性别 民族 学历 报考单位及职位 申论 能力测试 照顾加分 合计 专业 总成绩 按职位排名次 备注
60122010913 452224198211050053 叶芷坚 壮族 大本 来宾市公安局交警支队(不限专业) 64 52.1 5 121.1 44 165.1 1  
60122010920 450203801029075 李易泽 汉族 大本 来宾市公安局交警支队(不限专业) 65 65.4   130.4 31.5 161.9 2  
60122011815 452226198208055438 韦志文 大专 来宾市公安局交警支队(不限专业) 66 55.3 5 126.3 29.25 155.55 3  
60122011315 452421198309232615 陈华清 大专 来宾市公安局交警支队(不限专业) 54 59.6   113.6 39.5 153.1 4  
60122011704 452226198205026615 肖强 本科 来宾市公安局交警支队(不限专业) 53 53.6 5 111.6 40 151.6 5  
60122011302 45222619820620003X 周宏天 大专 来宾市公安局交警支队(不限专业) 56 55.4 5 116.4 34 150.4 6  
60122011620 450204198309220615 张锐 本科 来宾市公安局交警支队(不限专业) 59 59.9   118.9 30 148.9 7  
60122011507 450821198209071914 蒙绪晓 大专 来宾市公安局交警支队(不限专业) 58 57.1   115.1 33.5 148.6 8  
60122011308 45233119810081850 张文武 大专 来宾市公安局交警支队(不限专业) 48 56.2 5 109.2 38.5 147.7 9  
60122011720 452730198207290235 吴鉴桂 大专 来宾市公安局交警支队(不限专业) 51 45.6 5 101.6 45 146.6 10  
60122011127 452226198308083313 蓝竟辅 大专 来宾市公安局交警支队(不限专业) 55 55.4 5 115.4 31 146.4 11  
60122011313 452223198311140017 宁静 本科 来宾市公安局交警支队(不限专业) 48 61.6 5 114.6 31.5 146.1 12  
60122011520 452226800724001 郑华 大专 来宾市公安局交警支队(不限专业) 58 60.6 5 123.6 22.5 146.1 13  
60122011828 45223119800708003X 蓝志辉 大专 来宾市公安局交警支队(不限专业) 41 54.4 5 100.4 45 145.4 14  
60122011725 420106800815045 韦家岭 大专 来宾市公安局交警支队(不限专业) 52 57 5 114 29.5 143.5 15  
60122011312 452226198309120112 黄海 大专 来宾市公安局交警支队(不限专业) 54 57.6   111.6 31.25 142.85 16  
60122011318 452226198203168935 蒙国华 大专 来宾市公安局交警支队(不限专业) 51 56.2 5 112.2 29.5 141.7 20 第18、19名能力测验不上线
60122010911 452226198106205458 王涛 壮族 大专 来宾市公安局交警支队(不限专业) 52 48.6 5 105.6 35.75 141.35 21  
60122011516 452226198202049213 欧小刚 大专 来宾市公安局交警支队(不限专业) 53 52.6 5 110.6 30.75 141.35 22  
60122011401 452526198203090011 何传明 大专 来宾市公安局交警支队(不限专业) 55 52.9   107.9 32.25 140.15 23  
60122010922 452226198110233355 潘雁山 壮族 大专 来宾市公安局交警支队(不限专业) 56 54.3 5 115.3 24.75 140.05 24  
60122011328 452226820912001 朱海航 大专 来宾市公安局交警支队(不限专业) 56 51.8 5 112.8 27.25 140.05 25  
60122011713 452226198110081232 韦善导 大专 来宾市公安局交警支队(不限专业) 48 55 5 108 31.25 139.25 26  
60122011423 450202198012070617 段勍君 本科 来宾市公安局交警支队(不限专业) 62 50.7   112.7 26.5 139.2 27  
60122011224 452723198301160011 韦小溪 大专 来宾市公安局交警支队(不限专业) 50 55.8 5 110.8 28.25 139.05 28  
60122011121 452226198307030017 韦曾珂 本科 来宾市公安局交警支队(不限专业) 46 56.6 5 107.6 31 138.6 29  
60122010912 450202830102003 张洋 瑶族 大专 来宾市公安局交警支队(不限专业) 63 46.8 5 114.8 23.5 138.3 30  
60122011906 452230198111070011 罗小文   来宾市公安局交警支队(不限专业) 64 49.2 5 118.2 20 138.2 31  
60122011515 45222619830410923X 蓝常超 大专 来宾市公安局交警支队(不限专业) 50 51.3 5 106.3 31.5 137.8 32  
60122011729 452225198410064219 王朝锋 大专 来宾市公安局交警支队(不限专业) 55 52.5   107.5 30.25 137.75 33  
60122011124 452224198201255012 欧海良 大专 来宾市公安局交警支队(不限专业) 48 56.3 5 109.3 28 137.3 34  
60122011622 452226198206050035 覃延高 大专 来宾市公安局交警支队(不限专业) 62 46.7 5 113.7 23.25 136.95 35  
60122011414 45082119831011005X 宾敏志 大专 来宾市公安局交警支队(不限专业) 64 45.3   109.3 27 136.3 36  
60122011407 452226198107223316 刘强 大专 来宾市公安局交警支队(不限专业) 54 49.5 5 108.5 27.75 136.25 37  
60122011229 450204198208130012 沈凯 大专 来宾市公安局交警支队(不限专业) 62 49.3   111.3 24.5 135.8 39 第38名能力测验不上线
60122011317 410305198210314018 张皓 本科 来宾市公安局交警支队(不限专业) 52 55.8   107.8 28 135.8 40  
60122011409 450202198310180056 江李浩 大专 来宾市公安局交警支队(不限专业) 53 56.8   109.8 26 135.8 41  
60122011301 45020219831109001X 李俊宁 本科 来宾市公安局交警支队(不限专业) 55 50.7 5 110.7 25 135.7 42  
6.01E+10 452226198405010132 卢涛 大专 来宾市公安局交警支队(不限专业) 57 46.6 5 108.6 27 135.6 79 43名至78名能力测验不上线
 
60122010729 342231198101164063 戴若晨 汉族 大本 来宾市公安局交警支队(不限专业) 64 56.1 3 123.1 42.5 165.6 1  
60122010628 450502820513092 何湘屏 汉族 大专 来宾市公安局交警支队(不限专业) 62 51.2 3 116.2 44.75 160.95 2  
60122011011 430422198211165603 阳风琴 汉族 大本 来宾市公安局交警支队(不限专业) 60 60.9 3 123.9 36.75 160.65 3  
60122010609 450205198310121020 封惠萍 壮族 本科 来宾市公安局交警支队(不限专业) 72 52.3 5 129.3 29.5 158.8 4  
60122010622 45222619821210006X 潘虹兵 壮族 大专 来宾市公安局交警支队(不限专业) 72 52.9 5 129.9 25.75 155.65 5  
60122010611 452124198410050026 蓝艺灵 壮族 本科 来宾市公安局交警支队(不限专业) 64 53.3 5 122.3 32.25 154.55 6  
 
来宾市公安局交警支队交管专业职位
准考证号 身份证号 姓名 性别 民族 学历 报考单位及职位 申论 能力测试 照顾加分 合计 专业 总成绩 按职位排名次 备注
60122031407 452226198411128938 杨兰健 大专 来宾市公安局交警支队(交管专业) 56 65.6 5 126.6   126.6 1  
60122031412 45222319830314101X 伍邦杰 大专 来宾市公安局交警支队(交管专业) 58 58.7   116.7   116.7 2  
60122031411 45021119821019131X 胡禧奎 大专 来宾市公安局交警支队(交管专业) 56 55.1 5 116.1   116.1 3  
60122031418 452230198408030010 覃道晖 瑶族 大专 来宾市公安局交警支队(交管专业) 50 60.9 5 115.9   115.9 4  
60122031415 452201198312150032 覃能统 大专 来宾市公安局交警支队(交管专业) 54 52.9 5 111.9   111.9 5  
60122031409 452331198311010074 韦经文 大专 来宾市公安局交警支队(交管专业) 54 52.8 5 111.8   111.8 6  
60122031413 452226198309017211 覃煜煌 大专 来宾市公安局交警支队(交管专业) 51 55.7 5 111.7   111.7 7  
60122031408 450204198505071012 邓雁文 大专 来宾市公安局交警支队(交管专业) 54 55.2   109.2   109.2 8  
60122031416 452225198307100533 韦志达 壮族 大专 来宾市公安局交警支队(交管专业) 57 46.9 5 108.9   108.9 9  
60122031414 450205198401290719 周岳铭 大专 来宾市公安局交警支队(交管专业) 48 54.1   102.1   102.1 10  
 
 
象州县公安局派出所民警不限专业职位
准考证号 身份证号 姓名 性别 民族 学历 报考单位及职位 申论 能力测试 照顾加分 合计 专业 总成绩 按职位排名次 备注
60122012016 452224198010174033 韦明昌 壮族 本科 象州县公安局派出所民警(专业不限) 60 47.6 5 112.6 44.25 156.85 1  
60122011911 452226198206018916 蒙凯 壮族 大专 象州县公安局派出所民警(专业不限) 62 62.5 5 129.5 26.25 155.75 2  
60122011919 450924198309133953 袁希华 汉族 本科 象州县公安局派出所民警(专业不限) 74 50   124 22.75 146.75 3  
60122012112 452224198011082034 唐炳才 壮族 大专 象州县公安局派出所民警(专业不限) 58 54 5 117 29.25 146.25 4  
60122012125 452224198410220019 高鑫 汉族 大专 象州县公安局派出所民警(专业不限) 50 57.9 3 110.9 34.5 145.4 5    
60122012105 452224198109302533 黄剑文 壮族 大专 象州县公安局派出所民警(专业不限) 60 45.1 5 110.1 34.75 144.85 6  
60122012026 452226198403220013 欧杰 壮族 大专 象州县公安局派出所民警(专业不限) 61 50.3 5 116.3 27.5 143.8 7  
60122012005 452226198305012472 黄国相 壮族 本科 象州县公安局派出所民警(专业不限) 55 52.4 5 112.4 30 142.4 8  
60122011914 452226198012178911 陈博 壮族 大专 象州县公安局派出所民警(专业不限) 58 46.1 5 109.1 33.25 142.35 9  
60122012108 452224198202060030 陈宗耀 壮族 大专 象州县公安局派出所民警(专业不限) 52 50.5 5 107.5 34.25 141.75 10  
60122012120 452224198402094016 覃碨林 壮族 大专 象州县公安局派出所民警(专业不限) 58 48 5 111 29.5 140.5 11  
60122012102 452226198307020011 黄阳明 壮族 大专 象州县公安局派出所民警(专业不限) 56 45.8 5 106.8 33 139.8 12  
60122012012 452226198210013333 欧尚慧 瑶族 大专 象州县公安局派出所民警(专业不限) 56 48.2 5 109.2 30.5 139.7 13  
60122012021 452226198410010030 袁留建 壮族 大专 象州县公安局派出所民警(专业不限) 58 46.4 5 109.4 29.75 139.15 14  
60122012121 452226198412010034 覃鸿麒 壮族 大专 象州县公安局派出所民警(专业不限) 54 51.3 5 110.3 28.25 138.55 15  
60122012201 450221198307040019 冷超 壮族 大专 象州县公安局派出所民警(专业不限) 59 50.5 5 114.5 24 138.5 16  
60122012017 452224198401070039 吴国斌 汉族 大专 象州县公安局派出所民警(专业不限) 50 60.4   110.4 27 137.4 17  
60122012114 452225198310183915 李育 汉族 大专 象州县公安局派出所民警(专业不限) 60 45.9   105.9 30.5 136.4 18  
60122012206 452224198008031033 何优平 汉族 大专 象州县公安局派出所民警(专业不限) 48 52.7   100.7 34.75 135.45 19  
60122012029 45222619840517003x 覃势 壮族 大专 象州县公安局派出所民警(专业不限) 56 46.4 5 107.4 27.25 134.65 20  
60122011918 452226198207140032 蒙觉 壮族 大专 象州县公安局派出所民警(专业不限) 50 57.9 5 112.9 20.75 133.65 21  
60122011929 452730198211273876 张可英 壮族 大专 象州县公安局派出所民警(专业不限) 53 46.7 5 104.7 28 132.7 22  
60122012118 452225198401161332 陈业颁 汉族 大专 象州县公安局派出所民警(专业不限) 56 52.5   108.5 23.75 132.25 23  
60122012111 452502198107155259 徐华秋 汉族 大专 象州县公安局派出所民警(专业不限) 52 51.9   103.9 27.75 131.65 24  
 
60122012320 450403810809092 赵贤姗 汉族 本科 象州县公安局派出所民警(专业不限) 60 58 3 121 32.25 153.25 1    
60122012324 452226198312050143 韦藜 侗族 大专 象州县公安局派出所民警(专业不限) 54 60.4 5 119.4 33.5 152.9 2  
60122012316 45222319831110004x 刘晓华 壮族 大专 象州县公安局派出所民警(专业不限) 56 51.8 5 112.8 36.75 149.55 3    
60122012318 452224198406160527 曾微 汉族 大专 象州县公安局派出所民警(专业不限) 54 58.2 3 115.2 32.75 147.95 4    
60122012219 45222419840906002x 覃晶 壮族 大专 象州县公安局派出所民警(专业不限) 60 58.8 5 123.8 23.75 147.55 5  
60122012308 452225198310020067 张灵灵 壮族 大专 象州县公安局派出所民警(专业不限) 54 52.7 5 111.7 30 141.7 6  
 
 
忻城县公安局乡镇派出所民警不限专业职位
准考证号 身份证号 姓名 性别 民族 学历 报考单位及职位 申论 能力测试 照顾加分 合计 专业 总成绩 按职位排名次 备注
60122012409 452231198210151518 韦冬灵 大专 忻城县公安局乡镇派出所民警(专业不限) 62 72.8 5 139.8 19.25 159.05 1  
60122012527 452231198208083018 兰益锋 大专 忻城县公安局乡镇派出所民警(专业不限) 62 52.7 5 119.7 36 155.7 2  
60122012421 450106198007280513 李永苑 大专 忻城县公安局乡镇派出所民警(专业不限) 54 58.5 5 117.5 32.75 150.25 3  
60122012408 452223198012012058 陈华 大专 忻城县公安局乡镇派出所民警(专业不限) 55 51.4 5 111.4 32.75 144.15 4  
60122012604 452226198308259219 覃业福 大专 忻城县公安局乡镇派出所民警(专业不限) 54 53 5 112 29.5 141.5 5  
60122012502 452226198409120611 彭晓 大专 忻城县公安局乡镇派出所民警(专业不限) 46 56.4 5 107.4 29 136.4 7 第6名能力测验不上线
60122012605 452231198202082575 罗磊 大专 忻城县公安局乡镇派出所民警(专业不限) 56 47.8 5 108.8 26.5 135.3 8  
60122012517 45223119830923003X 李哲天 大专 忻城县公安局乡镇派出所民警(专业不限) 52 51.4 5 108.4 26.75 135.15 9  
60122012425 452231198011075014 樊运昌 大专 忻城县公安局乡镇派出所民警(专业不限) 47 48.8 5 100.8 34 134.8 10  
 
60122012525 452231800510552 韦绣丽 大专 忻城县公安局乡镇派出所民警(专业不限) 56 53.1 5 114.1 27.75 141.85 2 排名靠前不进入面试名单的原因:能力测验不上线或公共科目总分不上线
60122012328 450221198301160028 刘忻 大专 忻城县公安局乡镇派出所民警(专业不限) 50 46.1 5 101.1 37 138.1 3
60122012501 452231198307042027 莫莹荃 大专 忻城县公安局乡镇派出所民警(专业不限) 42 48.5 5 95.5 26 121.5 8
 
金秀县公安局民警不限专业职位
准考证号 身份证号 姓名 性别 民族 学历 报考单位及职位 申论 能力测试 照顾加分 合计 专业 总成绩 按职位排名次 备注
60122030107 452230770406351 吴家权 汉族 本科 金秀县公安局民警(不限专业) 67 61.3 5 133.3 34.75 168.05 1  
60122030102 452224197812030010 覃健 壮族 大专 金秀县公安局民警(不限专业) 60 52.5 5 117.5 28.75 146.25 2  
60122012815 452201198003170857 黄凌琼 壮族 大专 金秀县公安局民警(不限专业) 56 55.4 5 116.4 28.25 144.65 3  
60122030104 45222419781023057X 李干 汉族 大专 金秀县公安局民警(不限专业) 54 50.9   104.9 34.25 139.15 5 第4名能力测验不上线
60122012711 452226198211031533 李彪 壮族 大专 金秀县公安局民警(不限专业) 56 47.9 5 108.9 28.75 137.65 6  
60122012712 452226790805421 黄贵益 壮族 大专 金秀县公安局民警(不限专业) 54 46.1 5 105.1 32 137.1 7  
60122012717 452230198210313533 陈佩强 汉族 大专 金秀县公安局民警(不限专业) 52 51.4   103.4 32.5 135.9 8  
60122012830 450104197812271575 卢刚 壮族 大专 金秀县公安局民警(不限专业) 42 57.8 5 104.8 31 135.8 9  
60122012621 45252819821010631X 廖东 汉族 大专 金秀县公安局民警(不限专业) 51 52.3   103.3 31 134.3 10  
 
60122012714 452226198201120938 肖正宇 瑶族 本科 金秀县公安局民警(不限专业) 62 60.7 5 127.7 37.25 164.95 1 瑶族
60122012616 452230198104130012 潘苏勇 瑶族 大专 金秀县公安局民警(不限专业) 57 50.8 5 112.8 31.25 144.05 2  
60122012709 452224198211194516 覃道龙 瑶族 大专 金秀县公安局民警(不限专业) 51 48.7 5 104.7 29.25 133.95 3  
60122030113 452230197610042512 赵小忠 瑶族 大专 金秀县公安局民警(不限专业) 54 46.8 5 105.8 23.25 129.05 4  
 
金秀县公安局民警公安专业职位
准考证号 身份证号 姓名 性别 民族 学历 报考单位及职位 申论 能力测试 照顾加分 合计 专业 总成绩 按职位排名次 备注
60122022927 452230198402141510 陈庚文 瑶族 大专 金秀县公安局民警(公安专业) 54 54.2 5 113.2   113.2 1 公安专业
 
60122022928 452224198310210040 杜娟 汉族 大专 金秀县公安局民警(公安专业) 58 58.6 3 119.6   119.6 1 公安专业
60122022930 452230198503304526 黎真燕 壮族 大专 金秀县公安局民警(公安专业) 56 53.2 5 114.2   114.2 2 公安专业
 
合山市公安局派出所民警公安类职位
准考证号 身份证号 姓名 性别 民族 学历 报考单位及职位 申论 能力测试 照顾加分 合计 专业 总成绩 按职位排名次 备注
60122021228 452701198306092419 韦继承 大专 合山市公安局派出所民警 58 53.6 5 116.6   116.6 1  
60122021229 452224198212240051 覃占恒 大专 合山市公安局派出所民警 56 52.1 5 113.1   113.1 2  
60122021230 450221198207081438 覃赏报 大专 合山市公安局派出所民警 52 49.4 5 106.4   106.4 4 第3名能力测验不上线
60122021223 452727198208061815 陈永保 大专 合山市公安局派出所民警 52 53.2   105.2   105.2 5  
 
 
忻城县公安局乡镇派出所民警公安专业职位
准考证号 身份证号 姓名 性别 民族 学历 报考单位及职位 申论 能力测试 照顾加分 合计 专业 总成绩 按职位排名次 备注
60122022625 452231198504200020 钟雨 大专 忻城县公安局乡镇派出所民警(公安专业) 52 60.1 5 117.1   117.1 1  
60122022624 452128810509401 钟昭友 大专 忻城县公安局乡镇派出所民警(公安专业) 60 47.8   107.8   107.8 2  
 
兴宾区委办秘书职位
准考证号 身份证号 姓名 性别 民族 学历 报考单位及职位 申论 能力测试 照顾加分 合计 专业 总成绩 按职位排名次 备注
60122031513 452224198203102546 徐绿兰 本科 兴宾区委办.秘书 58 59.3 5 122.3   122.3 1  
60122031511 450211197608180552 卢毅飞 本科 兴宾区委办.秘书 52 52.8 5 109.8   109.8 3 第2名能力测验不上线
60122031509 452201760305045 覃颂 本科 兴宾区委办.秘书 53 49.8 5 107.8   107.8 4  
 
兴宾区招商局秘书职位
